<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SSG Konsult</title>
	<atom:link href="http://ssgkonsult.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ssgkonsult.se</link>
	<description>Utbildning för ledare och grupper</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Mar 2012 14:07:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>SSG Konsult byter namn till InPartner Utbildning AB</title>
		<link>http://ssgkonsult.se/http:/ssgkonsult.se/ssg-konsult-byter-namn-till-inpartner-utbildning-ab/</link>
		<comments>http://ssgkonsult.se/http:/ssgkonsult.se/ssg-konsult-byter-namn-till-inpartner-utbildning-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 12:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irene Häll</dc:creator>
				<category><![CDATA[SSG Konsult]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ssgkonsult.se/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[Nu är det klart! SSG Konsult byter namn till InPartner Utbildning AB. Besök gärna vår nya hemsida inpartnerab.se Det nya företaget kommer ha ännu mera fokus på utbildning i Ledarskap och Medarbetarskap. Givetvis kommer även InPartner att arbeta med grupp- och individutveckling, personprofilanalyser och medarbetarundersökningar. I samma anda som SSG Konsult kommer InPartner att fortsätta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu är det klart!</p>
<p>SSG Konsult byter namn till InPartner Utbildning AB.<br />
Besök gärna vår nya hemsida <a title="InPartner" href="http://inpartnerab.se" target="_blank">inpartnerab.se </a></p>
<p>Det nya företaget kommer ha ännu mera fokus på utbildning i Ledarskap och Medarbetarskap.<br />
Givetvis kommer även InPartner att arbeta med grupp- och individutveckling, personprofilanalyser och medarbetarundersökningar.</p>
<p>I samma anda som SSG Konsult kommer InPartner att fortsätta arbeta utifrån ett coachande förhållningssätt, med personprofiler (DISC), workshops och föreläsningar.</p>
<p><a href="http://ssgkonsult.se/wp-content/uploads/2012/02/logo-gif.gif"><img class="aligncenter size-medium wp-image-447" title="logo gif" src="http://ssgkonsult.se/wp-content/uploads/2012/02/logo-gif-300x246.gif" alt="" width="300" height="246" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ssgkonsult.se/http:/ssgkonsult.se/ssg-konsult-byter-namn-till-inpartner-utbildning-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Välkommen till 2012</title>
		<link>http://ssgkonsult.se/http:/ssgkonsult.se/valkommen-till-2012/</link>
		<comments>http://ssgkonsult.se/http:/ssgkonsult.se/valkommen-till-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 10:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irene Häll</dc:creator>
				<category><![CDATA[SSG Konsult]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ssgkonsult.se/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Välkomna tillbaka efter all julledighet. I år har verksamheten dragit igång något tidigare än tidigare år, vilket alltid är ett plus. Redan i december bestämdes datum under 2012 för ledningsgruppsutveckling och kurser i medarbetarskap. Det sammanfattade målet för 2012 är ett jämnare arbetsflöde över hela året. Det är sedan specifierat med antal kurser/workshop/föreläsningar per månad. Det i sin tur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #993300;">Välkomna tillbaka efter all julledighet.</span></strong></p>
<p>I år har verksamheten dragit igång något tidigare än tidigare år, vilket alltid är ett plus. Redan i december bestämdes datum under 2012 för ledningsgruppsutveckling och kurser i medarbetarskap.</p>
<p>Det sammanfattade målet för 2012 är ett jämnare arbetsflöde över hela året. Det är sedan specifierat med antal kurser/workshop/föreläsningar per månad. Det i sin tur kommer generera ökad årsomsättning med många nya kunder och fler samarbetsavtal skrivna (ett nästan helt klart för påskrift dessutom).</p>
<p><a href="http://ssgkonsult.se/wp-content/uploads/2012/01/Modell-Medarbetarskapsmoduler.gif"><img class="aligncenter size-medium wp-image-410" title="Modell Medarbetarskapsmoduler" src="http://ssgkonsult.se/wp-content/uploads/2012/01/Modell-Medarbetarskapsmoduler-300x225.gif" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Alla kurser kommer att startas med personprofilanalys (DISC) med återkoppling, för att öka förståelsen för våra olika sätt att kommunicera med varandra. Till den analysen väljer kunden sedan vilka ämnen de vill ha för fördjupning. Se ovan modell.</p>
<p>Berätta gärna hur ditt mål ser ut för 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ssgkonsult.se/http:/ssgkonsult.se/valkommen-till-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny besöksadress</title>
		<link>http://ssgkonsult.se/http:/ssgkonsult.se/ny-besoksadress/</link>
		<comments>http://ssgkonsult.se/http:/ssgkonsult.se/ny-besoksadress/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 10:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irene Häll</dc:creator>
				<category><![CDATA[SSG Konsult]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ssgkonsult.se/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Från och med den 1 december 2011 har SSG Konsult ny besöksadress. Den nya adressen är Barnhusgatan 4, centralt i Stockholm. Välkomna]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Från och med den 1 december 2011 har SSG Konsult ny besöksadress.</p>
<p>Den nya adressen är Barnhusgatan 4, centralt i Stockholm.</p>
<p>Välkomna</p>
<p><a href="http://ssgkonsult.se/wp-content/uploads/2011/12/Karta-Barnhusgatan-4.bmp"><img class="aligncenter size-full wp-image-330" title="Karta Barnhusgatan 4" src="http://ssgkonsult.se/wp-content/uploads/2011/12/Karta-Barnhusgatan-4.bmp" alt="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ssgkonsult.se/http:/ssgkonsult.se/ny-besoksadress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samarbetspartner &#8211; Afema och Vilja Lysa</title>
		<link>http://ssgkonsult.se/http:/ssgkonsult.se/samarbetspartner-afema-och-vilja-lysa/</link>
		<comments>http://ssgkonsult.se/http:/ssgkonsult.se/samarbetspartner-afema-och-vilja-lysa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 16:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irene Häll</dc:creator>
				<category><![CDATA[SSG Konsult]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ssgkonsult.se/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[SSG Konsult är stolt samarbetspartner till Afema och Vilja Lysa. Nu senast i vunnen upphandling för ALMI. Uppdrag &#8211; Coachande Förhållningssätt och personbedömning. I uppdraget kommer vi utgå från Marstons DISC-teori för att visa på våra olika sätt att kommunicera med varandra och vad vi bör tänka på för att mötas i kommunikationen. Vi utgår [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SSG Konsult är stolt samarbetspartner till Afema och Vilja Lysa. Nu senast i vunnen upphandling för ALMI.<br />
Uppdrag &#8211; Coachande Förhållningssätt och personbedömning.</p>
<p>I uppdraget kommer vi utgå från Marstons DISC-teori för att visa på våra olika sätt att kommunicera med varandra och vad vi bör tänka på för att mötas i kommunikationen.<br />
Vi utgår även från delar av ICFs kärnkompetenser för att visa på ett coachande förhållningssätt i mötet.</p>
<p>Uppdraget löper på två år med option på ytterligare ett år.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ssgkonsult.se/http:/ssgkonsult.se/samarbetspartner-afema-och-vilja-lysa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vikten av konstruktiv feedback</title>
		<link>http://ssgkonsult.se/http:/ssgkonsult.se/vikten-av-konstruktiv-feedback/</link>
		<comments>http://ssgkonsult.se/http:/ssgkonsult.se/vikten-av-konstruktiv-feedback/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 06:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irene Häll</dc:creator>
				<category><![CDATA[SSG Konsult]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ssgkonsult.se/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[När jag arbetar med chefer och arbetsgrupper pratar vi ofta om konstruktiv feedback. Att det är viktigt när man ger feedback att den är konstruktiv för att ge den andra personen möjlighet till egen utveckling. Det är så lätt att bara säga &#8221;bra jobbat&#8221; eller att inte säga något när man är missnöjd. För vår [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>När jag arbetar med chefer och arbetsgrupper pratar vi ofta om konstruktiv feedback. Att det är viktigt när man ger feedback att den är konstruktiv för att ge den andra personen möjlighet till egen utveckling. Det är så lätt att bara säga &#8221;bra jobbat&#8221; eller att inte säga något när man är missnöjd. För vår egen utveckling är det också viktigt att be om konstruktiv feedback. Vad var det som var bra och vad var det som kunde göras bättre/annorlunda?<br />
Det är mitt eget ansvar att ge kontruktiv feedback till mina medarbetare (både män och kvinnor) och det är mitt eget ansvar att be om kontruktiv feedback ifall min chef  inte ger mig den.</p>
<p>Läs gärna Marie Svedbergs gästinlägg på VD-bloggen.</p>
<p><a href="http://bit.ly/nf26m8">http://bit.ly/nf26m8</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ssgkonsult.se/http:/ssgkonsult.se/vikten-av-konstruktiv-feedback/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Attityder</title>
		<link>http://ssgkonsult.se/http:/ssgkonsult.se/attityder/</link>
		<comments>http://ssgkonsult.se/http:/ssgkonsult.se/attityder/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 14:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irene Häll</dc:creator>
				<category><![CDATA[SSG Konsult]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ssgkonsult.se/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[När jag använder ordet attityd,  hör jag ofta att det mottas som ett negativt ord. Själva ordet i sig, har inget värde utan det är vi som lägger värde i olika ord. Jag anser oftast att det är ett framåtsträvande ord, dvs ett postivit ord som skapar kraft.  Hur kan vi ändra vår attityd mer och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>När jag använder ordet attityd,  hör jag ofta att det mottas som ett negativt ord. Själva ordet i sig, har inget värde utan det är vi som lägger värde i olika ord.<br />
Jag anser oftast att det är ett framåtsträvande ord, dvs ett postivit ord som skapar kraft. </p>
<p>Hur kan vi ändra vår attityd mer och våga vara nyfikna för nya människor och tankar?<br />
Vad jag tycker och tänker om mig själv, påverkar vad jag tycker och tänker om andra. Det i sin tur påverkar vad jag gör som i sin tur påverkar mitt och gruppens resultat.</p>
<p>Lek med tanken &#8211; den här gången kan en ny bekanskap vara fantastisk.<br />
Lek med tanken &#8211; den här gången är det dags att pröva samma idé igen (som vi prövade tidigare som då inte fungerade). Det kan finnas nya förutsättningar.<br />
Lek med tanken &#8211; vad kan du göra för att bidra till en bättre relation?<br />
Lek med tanken &#8211; vad kan du göra för att bidra till en bättre arbetsmiljö?</p>
<p>Attitude is everything.<br />
Trevlig helg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ssgkonsult.se/http:/ssgkonsult.se/attityder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lärdomar i livet</title>
		<link>http://ssgkonsult.se/http:/ssgkonsult.se/lardomar-i-livet/</link>
		<comments>http://ssgkonsult.se/http:/ssgkonsult.se/lardomar-i-livet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 13:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irene Häll</dc:creator>
				<category><![CDATA[SSG Konsult]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ssgkonsult.se/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Nu när höstterminen drar igång igen ser många barn och föräldrar fram emot det. Många gör det inte alls. De har traumatiska uppleverlser bakom sig från tidigare år. En del har bara oroskänslor över att inte klara av ämnen som skolan och samhället ställer krav på att man ska klara av för att kunna söka [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu när höstterminen drar igång igen ser många barn och föräldrar fram emot det. Många gör det inte alls. De har traumatiska uppleverlser bakom sig från tidigare år. En del har bara oroskänslor över att inte klara av ämnen som skolan och samhället ställer krav på att man ska klara av för att kunna söka sig vidare inom utbildningsvärlden. Många barn (och vuxna med för den delen) får &#8221;reptilhjärna&#8221; vid prov. Allt de hade lärt sig innan och kunde förklara hur det hängde ihop, är under proven helt borta. På grund av låg självkänsla och oförstående omgivning, vågar de inte göra sig hörda under lektionerna så att lärarna där kan se att de visst kan.</p>
<p>Jag hade det ganska lätt för mig i skolan. Jag kommer väl ihåg vilka lärare som ställde lite extra krav på mig, vilket jag inte alls gillade. Idag är jag tacksam för att de gjorde det.  Jag är tacksam för alla ramsor som vi lärde oss i svenskan för att koppla till gramatiken. Dessa kan jag än idag och lär ut till min familj när de ska plugga nya språk och har svårt för gramatiken.<br />
Jag är också tacksam för tävlingar som vi gjorde i matten på lågstadiet. De gjorde att jag lärde mig multiplikationstabellerna mer eller mindre utantill.<br />
Idag kan jag se att just dessa tävlingar var oerhört förnedrande för de som inte var snabba att svara och blev nervösa. Eller för de som hade svårt att lära sig tabellerna. De fick återigen bevis på att de inte kunde lära sig matte.</p>
<p>Vad är det som gör att vi jämför oss med varandra? Är det inte skönare för självkänslan och själen att jämföra oss med vad vi har gjort tidigare och hur långt vi har kommit själva? Många skolbarn har svåra jämförelser med sig senare i livet och har svårt att se sin egen personliga utveckling. Hur ser det ut med din egen utveckling, nu i vuxen ålder?</p>
<ul>
<li>Om du jämför dig själv idag med hur du var för 5 år sedan, eller för 10 år sedan, vad har hänt med dig under dessa år?</li>
<li>Vad har du lärt dig om dig själv?</li>
<li>Vad har du lärt dig om andra människor i din omgivning?</li>
<li>Hur har det påverkat dig på ett för dig positivt sätt?</li>
<li>Vilka steg framåt i ditt liv har varit viktigast för dig?</li>
<li>Vilka människor har du mött som har gett dig inspiration, motivation och viktiga lärdomar, nu när du ser tillbaka på ditt liv?</li>
<li>När du ser tillbaka på ditt liv som det har varit, vad vill du dela med dig av till andra människor?</li>
<p><span style="color: #993300;">﻿</span></ul>
<p><span style="color: #993300;"><strong>Till alla som nu börjar skolan för första gången eller igen &#8211; Jag önskar er lycka till med allt ni har framför er. </strong></span><br />
<span style="color: #993300;"><strong>Om ni har svårt för proven, pröva att andas t ex 20 andetag. Det hjälper er att slappna av och att få tillbaka minnet.</strong></span></p>
<p>Något som jag verkligen har lärt mig efter skoltiden är att,  i livet utanför skolan, finns det inte ett rätt eller fel svar. Det finns många uppfattningar och åsikter och de kan skifta under livets gång. Det kan vara ganska förvirrande men härligt befriande.</p>
<p><span style="color: #993300;">Till alla människor jag har mött i mitt liv &#8211; tack för allt ni har delat med er av och tack för er inspiration och motivation.</span></p>
<p><strong><span style="color: #993300;">Jag vill även rikta ett speciellt tack till min dotter. Hon visar mig just nu att även om skolan inte var kul för hennes del, så går det att ta igen när väl motivationen finns där. Hon är nu delaktig på lektionerna och pluggar stenhårt till prov. Hon har uppnått just de betyg som hon har satt som mål. Även om proven fortfarande framkallar mer eller mindre ångest. Väl kämpat. Jag är superstolt.</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ssgkonsult.se/http:/ssgkonsult.se/lardomar-i-livet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 tips om balans i livet</title>
		<link>http://ssgkonsult.se/http:/ssgkonsult.se/10-tips-om-balans-i-livet/</link>
		<comments>http://ssgkonsult.se/http:/ssgkonsult.se/10-tips-om-balans-i-livet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 10:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irene Häll</dc:creator>
				<category><![CDATA[SSG Konsult]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ssgkonsult.se/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Önskar du tips om balans i livet? Tidningen chef delar med sig av Kees van der Graafs 10 tips om balans i livet  http://bit.ly/r5bTq9. Personligen stannade jag till extra vid tips nummer fyra om att våga ta modiga beslut samt nummer fem om att ta itur med problemen på riktigt. Även om man vågar ta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Önskar du tips om balans i livet?<br />
Tidningen chef delar med sig av Kees van der Graafs 10 tips om balans i livet  <a href="http://bit.ly/r5bTq9">http://bit.ly/r5bTq9</a>.<br />
Personligen stannade jag till extra vid tips nummer fyra om att våga ta modiga beslut samt nummer fem om att ta itur med problemen på riktigt.<br />
Även om man vågar ta modiga beslut så är det något helt annat att verkligen verkställa dem och stå för konsekvenserna av beslutet. Det tål att funderas över.<br />
Likaså att ta itur med problem på riktigt. Hur ofta tar vi endast itur med symptomen till problemen och glömmer den verkliga orsaken?<br />
Funderar vi på om problemet som dykt upp påverkar våra egna personliga grundvärderingar och mål och mening med vårt eget liv?</p>
<p>Hur kan dessa tips hjälpa dig ett steg vidare i livet?<br />
Vilka hinder stöter du på?<br />
Vad kan hjälpa dig förbi dessa hinder?<br />
Vilket är ditt nästa steg?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ssgkonsult.se/http:/ssgkonsult.se/10-tips-om-balans-i-livet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viljans stadier</title>
		<link>http://ssgkonsult.se/http:/ssgkonsult.se/viljans-stadier/</link>
		<comments>http://ssgkonsult.se/http:/ssgkonsult.se/viljans-stadier/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 09:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irene Häll</dc:creator>
				<category><![CDATA[SSG Konsult]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ssgkonsult.se/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Genom Viljans stadier kan vi utveckla oss själva och andra. Att hjälpa våra medarbetare/kollegor/medmänniskor att fortsätta sin utveckling, både personlig och karriärsmässig, gör att vi själva utvecklas som individer. Genom att vara medveten om viljans stadier ger vi oss och andra, en möjlighet att ta vår utveckling ytterligare ett steg framåt. När jag läste Roberto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #993300;"><em><strong>Genom Viljans stadier kan vi utveckla oss själva och andra.</strong></em></span></p>
<p>Att hjälpa våra medarbetare/kollegor/medmänniskor att fortsätta sin utveckling, både personlig och karriärsmässig, gör att vi själva utvecklas som individer. Genom att vara medveten om viljans stadier ger vi oss och andra, en möjlighet att ta vår utveckling ytterligare ett steg framåt.</p>
<p>När jag läste Roberto Assagiolis bok &#8221;Om Viljan&#8221; fick jag en aha-upplevelse om varför jag ibland lyckas och ibland misslyckas med det jag företar mig. Personligen är det stadie 4 &#8211; Bekräftelse, som jag emellanåt &#8221;glömmer bort&#8221;. Det i sin tur gör att jag fortfarande kan fundera över de val jag i stadiet innan hade valt bort. Med andra ord kan jag då tappa fokus på det som jag hade föresatt mig.</p>
<p><span style="color: #993300;"><em><strong>Hur ser det ut för din del?<br />
Kan du känna igen dig i dessa stadier?</strong></em></span></p>
<p>Enligt Assagioli har viljan 6 stycken på varandra följande stadier:</p>
<ol>
<li>Syftet eller målet som är byggt på utvärdering, motivation och avsikt.</li>
<li>Övervägande</li>
<li>Val och beslut</li>
<li>Bekräftelse: Viljans befallning</li>
<li>Planering och utarbetande av program</li>
<li>Styrning av genomförande och övervakning</li>
</ol>
<p>De här stadierna är som länkar i en kedja och viljeakten är inte starkare än sin svagaste länk. Den är mer eller mindre framgångsrik beroende på hur effektivt du utför varje del.</p>
<p>De viktiga viljeakterna måste tänkas igenom och utföras steg för steg för att du ska lyckas. Misslyckande beror ofta på att man har hoppat över ett stadium eller inte gått igenom den så effektivt som det hade behövts.</p>
<p>Vilket stadium som fordrar mest tid beror på vad som ska uppnås och det kan vara olika stadier från gång till gång. Ibland behöver något stadium bara uppmärksammas.</p>
<p> En utförligare förklaring:</p>
<p><strong>1. Syfte och mål.</strong> Viljeaktens främsta kännetecken är att det finns ett syfte och ett mål att uppnå. Först måste målet värderas sedan ska det bedömas och sedan behöver motivationen för att nå målet väckas. Motivationen väcks av det värde vi sätter på målet. Om vi värderar målet lågt blir motivationen därefter. Motiven kan vara såväl medvetna som omedvetna.</p>
<p> 2. <strong>Övervägande. </strong>Eftersom vi troligen har flera tänkbara mål, måste vi överväga och välja vilka som är viktigast och som vi helst vill uppnå. I det här stadiet överväger vi detta och granskar möjligheterna vi har att uppnå målet hur önskvärt det är och vilka konsekvenser det kan innebära.</p>
<p> 3. <strong>Val och beslut.</strong> Övervägandet följs av ett val och därpå ett beslut. Det innebär att jag väljer ett av målen och lägger de andra åt sidan.</p>
<p>4. <strong>Bekräftelse. </strong>Val och beslut måste bekräftas. Bekräftelsen aktiverar den skapande energin vi behöver för att vi ska nå målet. Kan vara så enkelt som att man säger till sig själv ”yes, nu kör jag”.</p>
<p><strong>5. Plan och program.</strong> Nu ska en plan och ett program utarbetas noggrant. Det sker genom att man överväger och väljer ut olika sätt för hur planen ska genomföras i tiden och under de rådande omständigheter och möjligheter som finns.</p>
<p> <strong>6. Styrning av genomförandet.</strong> Här handlar det om hur jag styr stegen i för att genomföra planen. En del sker medvetet och en del omedvetet. Kanske använder jag mig av tanke, fantasi, intuition etc för att styra mitt genomförande och övervaka allt.</p>
<p>Vi får naturligtvis inte glömma vikten av att följa upp vad som fungerade och vad som inte fungerade i viljeakten. Den ger oss en fortsatt personlig utveckling.</p>
<p>Viljan kan aldrig tvingas fram men du kan locka fram den och du kan underlätta användningen av viljan genom att använda dig av dessa stadier.</p>
<p><strong><em>Lycka till</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ssgkonsult.se/http:/ssgkonsult.se/viljans-stadier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samarbetspartner</title>
		<link>http://ssgkonsult.se/http:/ssgkonsult.se/samarbetspartner/</link>
		<comments>http://ssgkonsult.se/http:/ssgkonsult.se/samarbetspartner/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 15:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irene Häll</dc:creator>
				<category><![CDATA[SSG Konsult]]></category>
		<category><![CDATA[360analys]]></category>
		<category><![CDATA[Grupputveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Ledarskapsutbildning]]></category>
		<category><![CDATA[Personbedömning]]></category>
		<category><![CDATA[upphandling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ssgkonsult.se/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[SSG Konsult är stolt samarbetspartner till HumaNova och bidrar, där så är möjligt, i deras anbud till upphandlingar. Upphandlingarna kan gälla:  Chef- och Ledarutbildning,  Ledningsgruppsutveckling,  Grupp- och teamutveckling,  medarbetarutveckling,  mentorskap,  ThomasSystemets PersonProfilAnalys och/eller 360 analys för ledare.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SSG Konsult är stolt samarbetspartner till HumaNova och bidrar, där så är möjligt, i deras anbud till upphandlingar. Upphandlingarna kan gälla:  <strong>Chef- och Ledarutbildning,  Ledningsgruppsutveckling, <span style="color: #000000;"> Grupp- och teamutveckling</span>,  medarbetarutveckling,  mentorskap,  ThomasSystemets PersonProfilAnalys och/eller 360 analys för ledare.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ssgkonsult.se/http:/ssgkonsult.se/samarbetspartner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

